
Size Chart
A Suit To Travel In - Women's Navy Single-Button Wool Blazer - Navy Size Chart
| Size (US) | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| 0 | 31.5" | 24.5" | 34.5" |
| 2 | 32.5" | 25.5" | 35.5" |
| 4 | 33.5" | 26.5" | 36.5" |
| 6 | 34.5" | 27.5" | 37.5" |
| 8 | 35.5" | 28.5" | 38.5" |
| 10 | 36.5" | 29.5" | 39.5" |
| 12 | 38" | 31" | 41" |
| 14 | 39.5" | 32.5" | 42.5" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews